Gallery
Technische Daten
| Interface | 7“ LCD touch screen |
|---|---|
| Control | Siemens PLC control |
| Temperature | -20℃~+60℃ |
| Film | Composite film, single-layer PE, PP |
| Pouch Type | Stand up bag, stand up bag, corner bag, hand-held bag, nozzle bag, paper bag, zipper bag (optional) |
| Pouch Dimensions | W:80-200mm L:100-300mm |
| Pouch Weight | 40-1000g |
| Accuracy | ±0.2% |
| Speed | 20-50 bags/minute |
| Machines Size | L1600 * W1400 * H1400mm |
| Machines Weight | 1500kg |
| Air Consumption | 0.4m³/min |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Gross Power | 5.5Kw |
Beschreibung
Die neue Generation automatischer Fertigbeutel-Verpackungsmaschinen zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit und stabile Leistung aus. Sie eignet sich für verschiedene Fertigbeutelformen, darunter Standbodenbeutel, Standhalsbeutel, Zipperbeutel, Beutel mit Sonderformen, 3-seitig, 4-seitig und rückseitig versiegelte Beutel. Zu den Funktionen gehören Verpacken, Versiegeln, Öffnen und Schließen von Reißverschlüssen und vieles mehr. In Kombination mit verschiedenen Dosier- und Auslaufsystemen ermöglicht sie die vollautomatische Dosierung und Verpackung von Granulaten, Flüssigkeiten, Pulvern und Pasten.
⚡ Equipment in this solution