Gallery
Technische Daten
| Package Weights | 0.5kg – 5kg |
|---|---|
| Package Cycle Speed | 100 bpm |
| Dimensions | L3850×W3750×H2200 mm |
| Roll Diameter | See the packing machines |
| Electrical | 380V 50Hz 10kW |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Routine Storage | SIEMENS PLC |
| Environment | -10℃ to 50℃ |
| Film | Coated woven bag |
| Bag Weights | 20 – 50kg |
| Bag Speed | 4-6 bag per hour |
| Gross Weight | 3t |
Beschreibung
Die automatische Absack- und Sekundärverpackungseinheit besteht aus einer Sekundärverpackungsmaschine mit zwei bis drei vollautomatischen Kleinverpackungseinheiten. Sie ermöglicht die intelligente Verpackung von Materialien von der Primärverpackung bis hin zu Sekundärsäcken aus Gewebe, spart dem Unternehmen Personal-, Material- und Finanzressourcen, senkt die Produktionskosten und steigert die Produktionseffizienz erheblich.
⚡ Equipment in this solution