Gallery
Especificaciones Técnicas
| Package Weights | 0.5kg – 5kg |
|---|---|
| Package Cycle Speed | 100 bpm |
| Dimensions | L3850×W3750×H2200 mm |
| Roll Diameter | See the packing machines |
| Electrical | 380V 50Hz 10kW |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Routine Storage | SIEMENS PLC |
| Environment | -10℃ to 50℃ |
| Film | Coated woven bag |
| Bag Weights | 20 – 50kg |
| Bag Speed | 4-6 bag per hour |
| Gross Weight | 3t |
Descripción
La unidad automática de embolsado y embalaje secundario consta de una máquina de embalaje secundario equipada con 2 o 3 unidades de embalaje pequeñas totalmente automáticas. Permite el embalaje inteligente de materiales, desde el embalaje primario hasta las bolsas tejidas secundarias, ahorrando recursos humanos, materiales y financieros a la empresa, reduciendo los costos de producción y mejorando significativamente la eficiencia productiva.
⚡ Equipment in this solution