Gallery
Spécifications Techniques
| Package Weights | 0.5kg – 5kg |
|---|---|
| Package Cycle Speed | 100 bpm |
| Dimensions | L3850×W3750×H2200 mm |
| Roll Diameter | See the packing machines |
| Electrical | 380V 50Hz 10kW |
| Pneumatic | 0.6MPa |
| Routine Storage | SIEMENS PLC |
| Environment | -10℃ to 50℃ |
| Film | Coated woven bag |
| Bag Weights | 20 – 50kg |
| Bag Speed | 4-6 bag per hour |
| Gross Weight | 3t |
Description
L'unité d'ensachage et de conditionnement secondaire automatisée se compose d'une machine de conditionnement secondaire équipée de 2 à 3 petites unités d'emballage entièrement automatisées. Elle permet un conditionnement intelligent des matériaux, de l'emballage primaire aux sacs tissés secondaires, ce qui réduit les coûts de production, les dépenses humaines, matérielles et financières, et améliore considérablement la productivité.
⚡ Equipment in this solution